Kilo_2015_track.png


Summary

Description
English: Track map of Hurricane/Typhoon Kilo of the 2015 Pacific hurricane season and the 2015 Pacific typhoon season . The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2015-08-20–2015-09-14
Source Created by Krit-tonkla using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks . The background image is from NASA . Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center [1] .
Author Krit-tonkla
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3] , respectively.
Track map generator input code
CP032015,               KILO,    101,
20150820, 0000,  , DB, 10.0N, 145.3W,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150820, 0600,  , DB, 10.3N, 146.7W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150820, 1200,  , DB, 10.6N, 148.0W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150820, 1800,  , DB, 11.0N, 149.1W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150821, 0000,  , DB, 11.6N, 150.0W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150821, 0600,  , DB, 12.2N, 150.9W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150821, 1200,  , DB, 12.8N, 152.0W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150821, 1800,  , LO, 13.2N, 153.2W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150822, 0000,  , LO, 13.3N, 154.4W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150822, 0600,  , TD, 13.2N, 155.8W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150822, 1200,  , TD, 13.7N, 157.2W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150822, 1800,  , TD, 13.9N, 158.7W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150823, 0000,  , TD, 14.1N, 160.2W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150823, 0600,  , TD, 14.3N, 161.8W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150823, 1200,  , TD, 14.4N, 163.3W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150823, 1800,  , TD, 14.5N, 164.6W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150824, 0000,  , TD, 14.6N, 165.8W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150824, 0600,  , TD, 15.0N, 166.8W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150824, 1200,  , TD, 15.7N, 167.2W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150824, 1800,  , TD, 16.5N, 167.2W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150825, 0000,  , TD, 17.3N, 167.2W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150825, 0600,  , TD, 18.0N, 167.2W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150825, 1200,  , TD, 18.3N, 167.2W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150825, 1800,  , TD, 18.5N, 167.2W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150826, 0000,  , TD, 18.7N, 167.3W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150826, 0600,  , TD, 18.7N, 167.5W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150826, 1200,  , TD, 18.5N, 167.6W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150826, 1800,  , TS, 18.3N, 167.7W,  35, 1004,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150827, 0000,  , TS, 18.1N, 167.8W,  40, 1003,   20,   40,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150827, 0600,  , TS, 18.0N, 167.9W,  45, 1001,   30,   40,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150827, 1200,  , TS, 17.9N, 168.0W,  50,  996,   40,   50,   50,   40,   15,   15,   15,   15,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150827, 1800,  , TS, 17.7N, 168.3W,  55,  992,   60,   50,   50,   60,   20,   15,   15,   20,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150828, 0000,  , TS, 17.5N, 168.8W,  60,  990,   60,   50,   50,   60,   20,   15,   15,   20,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150828, 0600,  , TS, 17.4N, 169.5W,  60,  990,   70,   50,   50,   70,   30,   20,   20,   30,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150828, 1200,  , TS, 17.4N, 170.4W,  60,  990,   80,   50,   50,   80,   40,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150828, 1800,  , TS, 17.5N, 171.3W,  60,  990,   80,   50,   50,   80,   40,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150829, 0000,  , TS, 17.6N, 172.1W,  60,  990,   80,   50,   70,   90,   40,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20150829, 0600,  , HU, 17.7N, 173.0W,  65,  985,  100,   60,   70,  100,   50,   20,   20,   50,   25,    0,    0,   25,    CPHC,
20150829, 1200,  , HU, 17.8N, 173.9W,  80,  976,  100,   60,   70,  100,   50,   20,   20,   50,   30,    0,    0,   30,    CPHC,
20150829, 1800,  , HU, 17.9N, 174.8W, 110,  952,  110,   80,   70,  110,   60,   40,   30,   60,   40,   30,   20,   40,    CPHC,
20150830, 0000,  , HU, 18.1N, 175.7W, 115,  948,  120,   90,   70,  120,   70,   50,   30,   70,   40,   30,   20,   40,    CPHC,
20150830, 0600,  , HU, 18.3N, 176.4W, 120,  940,  120,  100,   70,  120,   70,   50,   30,   70,   40,   30,   20,   40,    CPHC,
20150830, 1200,  , HU, 18.6N, 177.0W, 115,  946,  120,  100,   60,  120,   70,   60,   40,   70,   40,   30,   20,   40,    CPHC,
20150830, 1800,  , HU, 18.9N, 177.6W, 110,  952,  120,  100,   60,  120,   70,   50,   40,   60,   40,   20,   20,   30,    CPHC,
20150831, 0000,  , HU, 19.6N, 178.1W, 110,  952,  120,  100,   60,  120,   60,   40,   40,   50,   30,   20,   20,   30,    CPHC,
20150831, 0600,  , HU, 20.3N, 178.5W, 105,  956,  130,  100,   60,  120,   60,   40,   40,   50,   30,   20,   20,   30,    CPHC,
20150831, 1200,  , HU, 21.0N, 178.8W, 100,  959,  130,  100,   70,  110,   70,   60,   40,   50,   35,   30,   20,   30,    CPHC,
20150831, 1800,  , HU, 21.6N, 179.2W, 100,  959,  130,  100,   70,  110,   70,   60,   40,   50,   35,   30,   20,   30,    CPHC,
20150901, 0000,  , HU, 22.2N, 179.5W, 100,  959,  130,  100,   70,  110,   60,   50,   40,   50,   30,   25,   20,   25,    CPHC,
20150901, 0600,  , HU, 22.8N, 179.6W, 100,  959,  130,  100,   70,  110,   60,   50,   40,   50,   30,   25,   20,   25,    CPHC,
20150901, 1200,  , HU, 23.3N, 179.9W, 100,  959,  130,  100,   70,  110,   60,   50,   50,   50,   30,   25,   20,   25,    CPHC,
20150901, 1800,  , TY, 23.6N, 179.9E,  90,  945,  130,  110,  110,  110,   60,   55,   50,   50,   30,   25,   20,   25,    JTWC,
20150902, 0000,  , TY, 24.0N, 179.6E,  85,  950,  130,  110,  110,  110,   60,   55,   50,   50,   30,   25,   20,   25,    JTWC,
20150902, 0600,  , TY, 24.2N, 179.2E,  80,  950,  130,  110,  110,  110,   60,   55,   50,   50,   30,   25,   20,   25,    JTWC,
20150902, 1200,  , TY, 24.5N, 178.7E,  80,  965,  130,  110,  110,  110,   60,   55,   50,   50,   30,   25,   20,   25,    JTWC,
20150902, 1800,  , TY, 24.7N, 178.3E,  80,  965,  130,  120,  110,  130,   65,   65,   65,   70,   40,   35,   35,   40,    JTWC,
20150903, 0000,  , TY, 24.7N, 178.1E,  85,  965,  115,  110,  110,  115,   75,   55,   25,   65,   35,   25,    5,   35,    JTWC,
20150903, 0600,  , TY, 24.5N, 177.9E,  90,  965,  115,  110,  110,  115,   75,   55,   25,   65,   35,   25,    5,   35,    JTWC,
20150903, 1200,  , TY, 24.3N, 177.6E,  85,  965,  115,  115,  110,  115,   75,   55,   25,   65,   35,   25,    5,   35,    JTWC,
20150903, 1800,  , TY, 24.0N, 177.2E,  80,  965,  115,  105,   80,  105,   50,   55,   60,   60,   35,   35,   35,   35,    JTWC,
20150904, 0000,  , TY, 23.7N, 176.7E,  75,  970,  115,  100,   85,  120,   65,   60,   55,   60,   35,   30,   30,   35,    JTWC,
20150904, 0600,  , TY, 23.6N, 176.2E,  70,  970,  115,  100,   85,  120,   65,   60,   55,   60,   35,   30,   30,   35,    JTWC,
20150904, 1200,  , TY, 23.5N, 175.5E,  70,  970,  135,  100,   85,  140,   65,   60,   55,   75,   35,   30,   30,   40,    JTWC,
20150904, 1800,  , TY, 23.5N, 174.8E,  70,  970,  135,  100,   85,  140,   65,   60,   55,   75,   35,   30,   30,   40,    JTWC,
20150905, 0000,  , TY, 23.5N, 173.8E,  75,  970,  135,  100,   85,  140,   65,   60,   55,   75,   35,   30,   30,   40,    JTWC,
20150905, 0600,  , TY, 23.6N, 172.7E,  80,  955,  125,  120,  130,  140,   75,   60,   60,   75,   40,   30,   30,   40,    JTWC,
20150905, 1200,  , TY, 23.6N, 171.4E,  90,  955,  140,  130,  130,  140,   75,   65,   65,   75,   45,   35,   35,   45,    JTWC,
20150905, 1800,  , TY, 23.7N, 170.4E,  95,  950,  140,  130,  130,  140,   75,   65,   65,   75,   45,   35,   35,   45,    JTWC,
20150906, 0000,  , TY, 23.9N, 169.4E,  90,  950,  165,  135,  135,  165,   85,   60,   60,   85,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20150906, 0600,  , TY, 24.1N, 168.5E,  90,  950,  165,  135,  135,  165,   85,   60,   60,   85,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20150906, 1200,  , TY, 24.3N, 167.4E,  85,  955,  165,  135,  135,  165,   85,   60,   60,   85,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20150906, 1800,  , TY, 24.4N, 166.1E,  85,  955,  165,  140,  135,  175,   85,   60,   60,   95,   50,   40,   40,   60,    JTWC,
20150907, 0000,  , TY, 24.6N, 165.2E,  80,  955,  165,  140,  135,  175,   85,   60,   60,   95,   50,   40,   40,   60,    JTWC,
20150907, 0600,  , TY, 24.9N, 164.1E,  75,  955,  165,  140,  135,  165,   85,   60,   60,   95,   50,   40,   40,   60,    JTWC,
20150907, 1200,  , TY, 25.2N, 162.7E,  75,  965,  185,  150,  150,  185,  115,   80,   80,  115,   60,   50,   50,   60,    JTWC,
20150907, 1800,  , TY, 25.6N, 161.5E,  70,  965,  175,  150,  150,  185,  105,   80,   80,  115,   55,   50,   50,   60,    JTWC,
20150908, 0000,  , TY, 26.2N, 160.0E,  70,  965,  175,  150,  150,  185,  105,   80,   80,  115,   55,   50,   50,   60,    JTWC,
20150908, 0600,  , TY, 26.7N, 158.6E,  65,  965,  100,   70,   85,  115,   40,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150908, 1200,  , TY, 27.2N, 157.1E,  65,  965,  225,  150,  130,  170,  135,   80,   75,  110,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150908, 1800,  , TY, 28.1N, 155.8E,  65,  970,  225,  150,  130,  170,  135,   80,   75,  110,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150909, 0000,  , TY, 29.0N, 154.6E,  65,  970,  225,  150,  130,  170,  135,   80,   75,  110,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150909, 0600,  , TY, 29.9N, 153.3E,  65,  970,  200,  120,  110,  150,  135,   80,   75,  110,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150909, 1200,  , TS, 30.7N, 152.1E,  60,  975,  240,  210,  170,  200,   95,  110,   85,  130,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150909, 1800,  , TS, 31.6N, 150.9E,  55,  975,  240,  210,  170,  200,   95,  110,   85,  130,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150910, 0000,  , TS, 32.6N, 150.0E,  55,  975,  190,  175,  175,  190,  110,   80,   80,  110,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150910, 0600,  , TS, 33.7N, 149.3E,  55,  975,  190,  175,  175,  190,   60,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150910, 1200,  , TS, 35.0N, 148.5E,  55,  975,  210,  210,  170,  170,   60,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150910, 1800,  , TS, 36.8N, 147.7E,  55,  975,  210,  180,  150,  150,   60,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150911, 0000,  , TS, 38.5N, 147.2E,  55,  975,  225,  180,  150,  150,   70,   40,   40,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150911, 0600,  , TS, 40.7N, 147.4E,  50,  977,  225,  180,  150,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150911, 1200,  , EX, 43.0N, 148.0E,  50,  975,  225,  180,  150,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150911, 1800,  , EX, 45.8N, 148.6E,  50,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150912, 0000,  , EX, 48.8N, 149.8E,  45,  981,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150912, 0600,  , EX, 53.2N, 151.7E,  45,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150912, 1200,  , EX, 55.4N, 153.7E,  45,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150912, 1800,  , EX, 58.3N, 156.0E,  40,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150913, 0000,  , EX, 60.5N, 159.4E,  35,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150913, 0600,  , EX, 62.4N, 161.3E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150913, 1200,  , EX, 64.6N, 165.0E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150913, 1800,  , EX, 65.4N, 168.2E,  25,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150914, 0000,  , EX, 65.6N, 169.4E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, Krit-tonkla . This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Krit-tonkla grants anyone the right to use this work for any purpose , without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts

image/png