Forego_Stakes

Forego Stakes

Forego Stakes

Horse race


The Forego Stakes is a Grade I American Thoroughbred horse race for horses four years old and older over the distance of seven furlongs on the dirt, scheduled annually in August at Saratoga Race Course in Saratoga Springs, New York. The event currently carries a purse of $500,000.

Quick Facts Location, Inaugurated ...

History

This event is named for Forego, the American Horse of the Year for three straight years between 1974 and 1976.[1]

The event was inaugurated on 27 August 1980, Opening Day of the Belmont Park Fall meeting for that year over a distance of one mile with handicap conditions and was won by Tanthem who was ridden by United States' Racing Hall of Fame jockey Jorge Velásquez in a time of 1:35 flat.[2] The event was held at Belmont Park the following year but was moved in 1982 to Saratoga with a decrease in distance to seven furlongs.[3]

In 1983 the event was classified as Grade III, and year after it was upgraded to Grade II.[4]

From 2000 through 2002 the event was run at 6+12 furlongs before reverting to the seven-furlong distance in 2003.[4]

In 2001, the event was upgraded to Grade I.[3]

The event is considered a main preparatory race for either the Breeders' Cup Sprint at six furlongs, or the Breeders' Cup Dirt Mile. Several notable winners have followed such a path.

The 2020 and 2021 renewals were restricted to horses aged four years old and older.

Records

Time record:

  • 7 furlongs: 1:20.80 – Mitole (2019)

Margins:

  • 8 lengths – Affirmed Success (1998)

Most wins:

  • 2 – Groovy (1986, 1987)
  • 2 – Quick Call (1988, 1989)

Most wins by an owner:

  • 3 – Godolphin Racing (2009, 2012, 2022)

Most wins by a jockey:

Most wins by a trainer:

Winners

More information Year, Winner ...

See also

List of American and Canadian Graded races


References

  1. "FOREGO (USA) dkb/br. G, 1970 – 57 Starts, 34 Wins, 9 Places, 7 Shows Career Earnings: $1,938,957". Thoroughbred Pedigree Online. 2020. Retrieved 17 August 2020.
  2. "FOREGO STAKES – MULTIPLE TRACKS". Thoroughbred Pedigree Online. 2020. Retrieved 17 August 2020.
  3. "Forego Stakes (Gr. 1)". Equibase. Retrieved 17 August 2020.
  4. "2023 Forego Stakes Grade 1 – (race 7)" (PDF). Equibase. 26 August 2023. Retrieved 26 August 2023.
  5. "2022 Forego Stakes Grade 1 – (race 5)". Equibase. 27 August 2022. Retrieved 27 August 2022.
  6. "2020 Forego S. Presented by America's Best Racing Grade 1 – (race 8)". Equibase. 29 August 2020. Retrieved 30 August 2020.
  7. "2019 Forego S. Presented by Encore Boston Harbor Grade 1 – (race 5)". Equibase. 24 August 2019. Retrieved 16 August 2020.
  8. "2018 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 25 August 2018. Retrieved 16 August 2020.
  9. "2017 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 26 August 2017. Retrieved 16 August 2020.
  10. "2016 Priority One Jets Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 27 August 2016. Retrieved 16 August 2020.
  11. "2015 Priority One Jets Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 29 August 2015. Retrieved 16 August 2020.
  12. "2014 Forego Stakes Grade 1 – (race 10)". Equibase. 30 August 2014. Retrieved 16 August 2020.
  13. "2013 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 31 August 2013. Retrieved 16 August 2020.
  14. "2012 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 1 September 2012. Retrieved 16 August 2020.
  15. "2011 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 3 September 2011. Retrieved 16 August 2020.
  16. "2010 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 4 September 2010. Retrieved 16 August 2020.
  17. "2009 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 5 September 2009. Retrieved 16 August 2020.
  18. "2008 Forego Handicap Grade 1 – (race 9)". Equibase. 30 August 2008. Retrieved 16 August 2020.
  19. "2007 Forego Stakes Grade 1 – (race 9)". Equibase. 1 September 2007. Retrieved 16 August 2020.
  20. "2006 Forego Stakes Grade 1 – (race 8)". Equibase. 2 September 2006. Retrieved 16 August 2020.
  21. "2005 Forego Stakes Grade 1 – (race 10)". Equibase. 3 September 2005. Retrieved 16 August 2020.
  22. "2004 Forego Handicap Grade 1 – (race 8)". Equibase. 4 September 2004. Retrieved 16 August 2020.
  23. "2003 Forego Handicap Grade 1 – (race 10)". Equibase. 31 August 2003. Retrieved 16 August 2020.
  24. "2002 Forego Handicap Grade 1 – (race 9)". Equibase. 1 September 2002. Retrieved 16 August 2020.
  25. "2001 Forego Handicap Grade 1 – (race 9)". Equibase. 1 September 2001. Retrieved 16 August 2020.
  26. "2000 Forego Handicap Grade 2 – (race 9)". Equibase. 30 August 2000. Retrieved 16 August 2020.
  27. "1999 Forego Handicap Grade 2 – (race 9)". Equibase. 6 September 1999. Retrieved 16 August 2020.
  28. "1998 Forego Handicap Grade 2 – (race 10)". Equibase. 7 September 1998. Retrieved 16 August 2020.
  29. "1997 Forego Handicap Grade 2 – (race 10)". Equibase. 1 September 1997. Retrieved 16 August 2020.
  30. "1996 Forego Handicap Grade 2 – (race 9)". Equibase. 2 September 1996. Retrieved 16 August 2020.
  31. "1995 Forego Handicap Grade 2 – (race 9)". Equibase. 23 August 1995. Retrieved 16 August 2020.
  32. "1994 Forego Handicap Grade 2 – (race 9)". Equibase. 24 August 1994. Retrieved 16 August 2020.
  33. "1993 Forego Handicap Grade 2 – (race 9)". Equibase. 15 August 1993. Retrieved 16 August 2020.
  34. "1992 Forego Handicap Grade 2 – (race 8)". Equibase. 16 August 1992. Retrieved 16 August 2020.
  35. "1991 Forego Handicap Grade 2 – (race 8)". Equibase. 25 August 1991. Retrieved 16 August 2020.
  36. Cusano, Mark (24 August 1987). "Groovy takes Forego (1987 Forego Handicap – race 8: held 23 August 1987)". Glen Falls Post-Star. p. 19. Retrieved 17 August 2020.
  37. "Maudlin hangs on (1983 Forego Handicap – race 8: held 14 August 1983)". Glen Falls Post-Star. Associated Press. 15 August 1983. p. 20. Retrieved 17 August 2020.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article Forego_Stakes, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.