BAUHAUS-galan

BAUHAUS-galan

BAUHAUS-galan

Annual athletic event


BAUHAUS-galan, formerly known as DN-Galan is an annual, international athletics meeting that takes place at the Olympic Stadium in Stockholm.[3] Previously it was one of the five IAAF Super Grand Prix events until 2010, and has since been part of the Diamond League circuit. It was first organized in 1967.

Quick Facts Date, Location ...
Logo

Having been known as the DN-Galan since its first edition, a title sponsor deal with DIY company Bauhaus led to a rebranding of the event in 2015, following a period of financial instability for the organisers.[4]

Since 1967, the Dicksonpokalen (Dickson Trophy) is awarded to the winner of the men's 1500 metres or mile run at the competition.[5]

History

After the 2019 season concluded the BAUHAUS-galan was announced to be separating from the professional Diamond League circuit of one-day meets.[6] However, the meet was readmitted into the circuit and included in the Diamond League's 2020 calendar announcement.[7]

Editions

More information Ed., Meeting ...

World records

Over the course of its history, numerous world records have been set at the meet.

More information Year, Event ...

Meeting records

Men

More information Event, Record ...

Women

More information Event, Record ...

Notes

  1. Kipketer equalled the record set by Sebastian Coe in 1981.

References

  1. "IAAF World Ranking Calendar". IAAF. 2019.
  2. "DN-galan". Nationalencyklopedin (in Swedish). Retrieved 5 August 2010.
  3. Holmberg, Ludvig (2015-03-24). Efter 48 år – DN-galan får nytt sponsornamn (in Swedish). Expressen Sport. Retrieved on 2015-07-27.
  4. Dicksonpokalen. Diamond League Stockholm. Retrieved 2019-08-04.
  5. O'Connor, Philip (2019-09-20). Athletics: Stockholm loses Diamond League status. Reuters. Retrieved 2019-09-20.
  6. Wanda Diamond League - 2020 Calendar. Diamond League. 2020-01-09. Retrieved 2020-01-10.
  7. "1967 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  8. "1968 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  9. "1969 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  10. "Aus 100 - DN-Galan Men's 5000m". australian100club.org. Retrieved 2024-04-30.
  11. "ARRS - Race: DN Galan". more.arrs.run. Retrieved 2024-04-30.
  12. "1971 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  13. "1972 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  14. "1973 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  15. "1974 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  16. "1975 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  17. "1976 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  18. "1977 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  19. "1978 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  20. "1979 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  21. "1980 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  22. "1981 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  23. "1982 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  24. "1983 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  25. "1984 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  26. "1985 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  27. "1986 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  28. "1987 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  29. "1988 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  30. "1989 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  31. "1990 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  32. "1991 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  33. "1992 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  34. "1993 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  35. "1994 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  36. "1995 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  37. "1996 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  38. "1997 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  39. "1998 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  40. "1999 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  41. "2000 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  42. "2001 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  43. "2002 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  44. "2003 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  45. "2004 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  46. "2005 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  47. "2006 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  48. "2007 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  49. "2008 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  50. "2009 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  51. "2010 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  52. "2011 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  53. "2012 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  54. "2013 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  55. "2014 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  56. "2015 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  57. "2016 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  58. "2017 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  59. "2018 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  60. "2019 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  61. "2020 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  62. "2021 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  63. "2022 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  64. "2023 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  65. "2024 Results". dl.all-athletics.com. Retrieved 2024-04-29.
  66. "10000m Results" (PDF). sportresult.com. 30 May 2019. Retrieved 3 June 2019.
  67. Simon Turnbull (30 June 2022). "Duplantis scales 6.16m in Stockholm for highest ever outdoor vault". World Athletics. Retrieved 1 July 2022.
  68. competition held in Kungsträdgården
  69. "Felix blasts to world-leading 21.88secs at DN Galan". world-track.org. 31 July 2009. Archived from the original on 11 October 2011. Retrieved 10 April 2013.
  70. Jess Whittington (4 July 2021). "Duplantis soars over meeting record in Stockholm". World Athletics. Retrieved 16 July 2021.
  71. "100m Hurdles Results" (PDF). sportresult.com. 10 June 2018. Retrieved 13 June 2018.
  72. "Pole Vault Results" (PDF). sportresult.com. 10 June 2018. Retrieved 13 June 2018.
  73. "Triple Jump Women: Results" (PDF). Diamond League. Omega Timing. 29 July 2011. Archived from the original (PDF) on 15 March 2012. Retrieved 29 July 2011.
  74. "Javelin Throw Women: Results" (PDF). Diamond League. IAAF. 22 August 2013. Retrieved 23 August 2013.[permanent dead link]

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article BAUHAUS-galan, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.