2015_World_Wheelchair_Curling_Championship

2015 World Wheelchair Curling Championship

2015 World Wheelchair Curling Championship

Add article description


The 2015 World Wheelchair Curling Championship was held from February 6 to 13 at the Kisakallio Sports Institute in Lohja, Finland.[1]

Quick Facts Host city, Arena ...

Qualification

Qualification event

Two teams will qualify for the World Championship from the qualifying event held in November 2014 in Lillehammer, Norway.

Teams

More information Canada, China ...

Round robin standings

Final Round Robin Standings

More information Key ...

Round robin results

All draw times are listed in Eastern European Time (UTC+02).[4]

Draw 1

Saturday, February 7, 17:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden (Jungnell) (has hammer) 2 0 3 2 0 0 0 0 7
 Norway (Lorentsen) 0 1 0 0 1 1 2 1 6
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
 Finland (Karjalainen) 2 0 2 1 0 0 3 0 3 11
 Slovakia (Ďuriš) (has hammer) 0 1 0 0 2 1 0 4 0 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (Wang) 2 0 1 2 0 1 2 X 8
 Canada (Ideson) (has hammer) 0 1 0 0 2 0 0 X 3
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States (McDonald) 0 0 2 0 1 0 2 0 5
 Russia (Smirnov) (has hammer) 2 1 0 2 0 1 0 4 10
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (Neilson) 4 3 1 2 2 0 0 X 12
 Germany (Jäger) 0 0 0 0 0 1 1 X 2

Draw 2

Sunday, February 8, 9:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia (Ďuriš) (has hammer) 4 0 2 0 0 0 1 0 7
 United States (McDonald) 0 3 0 3 1 1 0 1 9
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (Lorentsen) 0 0 1 0 0 0 2 X 3
 Russia (Smirnov) (has hammer) 1 1 0 1 3 2 0 X 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (Neilson) 0 0 0 0 1 1 1 3 6
 Sweden (Jungnell) (has hammer) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Germany (Jäger) 0 2 0 0 2 1 1 0 6
 Canada (Ideson) 0 0 2 1 0 0 0 1 4
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (Karjalainen) 0 1 1 1 0 1 0 X 4
 China (Wang) (has hammer) 3 0 0 0 3 0 2 X 8

Draw 3

Sunday, February 8, 15:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (Ideson) 2 2 0 1 2 0 1 X 8
 Finland (Karjalainen) (has hammer) 0 0 2 0 0 1 0 X 3
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
 Sweden (Jungnell) (has hammer) 0 1 0 1 0 1 0 3 0 6
 Germany (Jäger) 1 0 1 0 1 0 3 0 2 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (Lorentsen) 0 0 0 1 0 0 0 X 1
 United States (McDonald) (has hammer) 2 1 1 0 1 2 3 X 10
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (Wang) (has hammer) 3 0 1 0 0 0 1 1 6
 Scotland (Neilson) 0 1 0 3 0 0 0 0 4
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia (Ďuriš) 0 3 0 1 0 2 0 X 6
 Russia (Smirnov) 3 0 3 0 1 0 4 X 11

Draw 4

Monday, February 9, 9:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (Smirnov) (has hammer) 1 0 1 0 2 0 2 X 6
 Scotland (Neilson) 0 0 0 2 0 1 0 X 3
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (Wang) 0 1 1 0 0 0 1 0 3
 United States (McDonald) (has hammer) 1 0 0 2 1 1 0 1 6
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Germany (Jäger) 0 1 1 0 0 1 0 X 3
 Slovakia (Ďuriš) 4 0 0 2 2 0 3 X 11
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (Ideson) (has hammer) 1 0 0 3 0 0 1 1 6
 Sweden (Jungnell) 0 1 1 0 1 1 0 0 4
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (Lorentsen) 0 1 0 1 0 0 3 0 5
 Finland (Karjalainen) (has hammer) 2 0 1 0 1 1 0 2 7

Draw 5

Monday, February 9, 15:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (Wang) 1 2 0 1 0 3 1 X 8
 Slovakia (Ďuriš) (has hammer) 0 0 1 0 2 0 0 X 3
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (Neilson) 0 1 0 0 0 1 0 0 2
 Norway (Lorentsen) (has hammer) 1 0 0 1 1 0 1 2 6
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden (Jungnell) 0 1 0 1 0 1 0 X 3
 Russia (Smirnov) (has hammer) 2 0 1 0 1 0 1 X 5
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (Karjalainen) (has hammer) 2 0 0 2 1 1 1 X 7
 Germany (Jäger) 0 1 0 0 0 0 0 X 1
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States (McDonald) 1 0 0 4 0 2 0 2 9
 Canada (Ideson) (has hammer) 0 1 1 0 3 0 3 0 8

Draw 6

Tuesday, February 10, 9:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (Neilson) 0 2 1 0 0 0 1 0 4
 Canada (Ideson) (has hammer) 1 0 0 1 1 1 0 2 6
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia (Ďuriš) 1 0 1 1 1 0 0 2 6
 Sweden (Jungnell) (has hammer) 0 1 0 0 0 2 1 0 4
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
 United States (McDonald) (has hammer) 1 0 1 0 0 0 3 1 0 6
 Finland (Karjalainen) 0 2 0 2 1 1 0 0 1 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
 Russia (Smirnov) (has hammer) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
 China (Wang) 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Germany (Jäger) 0 1 0 0 0 1 0 X 2
 Norway (Lorentsen) (has hammer) 1 0 1 1 1 0 2 X 6

Draw 7

Tuesday, February 10, 15:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (Karjalainen) 0 0 0 0 0 3 0 X 3
 Russia (Smirnov) (has hammer) 0 2 1 1 4 0 1 X 9
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Germany (Jäger) 0 0 1 0 1 1 0 X 3
 China (Wang) (has hammer) 0 2 0 4 0 0 2 X 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (Ideson) 0 0 1 1 3 1 3 X 9
 Norway (Lorentsen) (has hammer) 1 1 0 0 0 0 0 X 2
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (Neilson) 0 0 0 2 2 1 0 0 5
 Slovakia (Ďuriš) (has hammer) 2 1 1 0 0 0 1 1 6
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
 Sweden (Jungnell) 1 0 0 2 1 0 1 1 1 7
 United States (McDonald) (has hammer) 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6

Draw 8

Wednesday, February 11, 9:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (Lorentsen) 0 1 0 0 0 0 0 X 1
 China (Wang) (has hammer) 1 0 0 3 1 0 0 X 5
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States (McDonald) (has hammer) 1 0 0 0 0 1 0 X 2
 Scotland (Neilson) 0 1 1 0 1 0 1 X 4
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (Smirnov) (has hammer) 3 2 2 2 1 0 X X 10
 Germany (Jäger) 0 0 0 0 0 1 X X 1
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden (Jungnell) (has hammer) 1 0 3 2 0 0 0 2 8
 Finland (Karjalainen) 0 1 0 0 1 1 1 0 4
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (Ideson) (has hammer) 3 0 0 1 0 2 0 0 6
 Slovakia (Ďuriš) 0 1 3 0 1 0 1 1 7

Draw 9

Wednesday, February 11, 15:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States (McDonald) 0 0 1 2 0 0 2 0 5
 Germany (Jäger) (has hammer) 5 1 0 0 1 2 0 1 10
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (Smirnov) 0 0 0 1 3 0 1 1 6
 Canada (Ideson) (has hammer) 0 2 1 0 0 1 0 0 4
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (Karjalainen) (has hammer) 2 1 0 1 2 2 0 X 8
 Scotland (Neilson) 0 0 2 0 0 0 2 X 4
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia (Ďuriš) (has hammer) 0 0 0 0 4 2 2 X 8
 Norway (Lorentsen) 1 1 2 1 0 0 0 X 5
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (Wang) 1 0 0 0 0 4 1 0 6
 Sweden (Jungnell) (has hammer) 0 1 2 0 1 0 0 1 5

Relegation Game

Thursday, February 12, 15:30

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (Neilson) 0 0 3 0 0 0 0 X 3
 Germany (Jäger) (has hammer) 0 1 0 1 2 1 1 X 6

 Scotland relegated to 2016 World Wheelchair Curling Championship – Qualification Event.

Playoffs

Page playoff systemSemifinalFinal
1 Russia12 China4
2 China31 Russia7
1 Russia12
4 Slovakia1
3 Finland5
4 Slovakia6
Bronze Medal Game
   
4  Slovakia 5
3  Finland 8

1 vs. 2

Thursday, February 12, 15:30

Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (Smirnov) (has hammer) 0 1 0 0 0 0 0 X 1
 China (Wang) 1 0 0 0 0 0 2 X 3

3 vs. 4

Thursday, February 12, 15:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
 Finland (Karjalainen) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
 Slovakia (Ďuriš) (has hammer) 1 0 0 0 1 0 3 0 1 6

Semifinal

Friday, February 13, 9:00

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (Smirnov) (has hammer) 3 1 0 3 2 3 X X 12
 Slovakia (Ďuriš) 0 0 1 0 0 0 X X 1

Bronze medal game

Friday, February 13, 14:00

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia (Ďuriš) (has hammer) 1 0 2 0 1 0 1 0 5
 Finland (Karjalainen) 0 1 0 5 0 1 0 1 8

Gold medal game

Friday, February 13, 14:00

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (Wang) (has hammer) 0 0 1 1 0 1 1 X 4
 Russia (Smirnov) 1 3 0 0 3 0 0 X 7
2015 World Wheelchair Curling Championship
Russia
Russia
2nd title

References

  1. "Lohja, Finland to host World Wheelchair Curling Championship 2015". World Curling Federation. 29 January 2014. Archived from the original on 4 October 2018. Retrieved 3 November 2014.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article 2015_World_Wheelchair_Curling_Championship, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.