1962_United_States_gubernatorial_elections

1962 United States gubernatorial elections

1962 United States gubernatorial elections

Add article description


United States gubernatorial elections were held 6 November 1962 in 35 states, concurrent with the House and Senate elections.

Quick Facts 35 governorships, Majority party ...

In Minnesota, the governor was elected to a 4-year term for the first time, instead of a 2-year term. In North Dakota, this was the last election on a 2-year cycle, before switching to a 4-year term for governors.

The Democratic and Republican parties each gained seven governorships from the other party, leaving the overall partisan balance unchanged.

Results

More information State, Incumbent ...

See also


References

  1. "Alabama Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  2. "Alaska Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  3. "Arizona Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  4. "Arkansas Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  5. "California Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  6. "Colorado Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  7. "Connecticut Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  8. "Georgia Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  9. "Hawaii Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  10. "Idaho Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  11. "Iowa Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  12. "Kansas Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  13. "Maine Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  14. "Maryland Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  15. "Massachusetts Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  16. "Michigan Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  17. "Minnesota Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  18. "Nebraska Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  19. "Nevada Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  20. "New Hampshire Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  21. "New Mexico Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  22. "New York Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  23. "North Dakota Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  24. "Ohio Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  25. "Oklahoma Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  26. "Oregon Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  27. "Pennsylvania Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  28. "Rhode Island Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  29. "South Carolina Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  30. "South Dakota Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  31. "Tennessee Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  32. "Texas Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  33. "Vermont Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  34. "Wisconsin Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.
  35. "Wyoming Governor, 1962". Our Campaigns. Retrieved 28 February 2018.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article 1962_United_States_gubernatorial_elections, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.