List of federal subjects of Russia by population
The following is a list of 83 of the 89[1] federal subjects of Russia in order of population according to the 2010 and 2021 Russian Census. The totals of all federal subjects do not include nationals living abroad at the time of census.
Most recent estimates
Rank | Federal subject | Population (2023 estimate)[2] |
Population (2021 Census)[3] |
% change |
Land area (km2)[4] |
Population density (per km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
13,097,539 | 13,010,112 | +0.67% | 2,561 | 5114.23 |
2 | ![]() |
8,594,454 | 8,524,665 | +0.82% | 44,329 | 193.88 |
3 | ![]() |
5,818,377 | 5,838,273 | −0.34% | 75,485 | 77.08 |
4 | ![]() |
5,598,486 | 5,601,911 | −0.06% | 1,403 | 3990.37 |
5 | ![]() |
4,239,311 | 4,268,998 | −0.70% | 194,307 | 21.82 |
6 | ![]() |
4,163,708 | 4,200,729 | −0.88% | 100,967 | 41.24 |
7 | ![]() |
4,080,684 | 4,091,423 | −0.26% | 142,947 | 28.55 |
8 | ![]() |
4,001,941 | 4,004,809 | −0.07% | 67,847 | 58.98 |
9 | ![]() |
3,406,371 | 3,431,224 | −0.72% | 88,529 | 38.48 |
10 | ![]() |
3,209,799 | 3,182,054 | +0.87% | 50,270 | 63.85 |
11 | ![]() |
3,142,152 | 3,172,925 | −0.97% | 53,565 | 58.66 |
12 | ![]() |
3,081,002 | 3,119,115 | −1.22% | 76,624 | 40.21 |
13 | ![]() |
2,890,902 | 2,907,593 | −0.57% | 66,160 | 43.70 |
14 | ![]() |
2,846,000 | 2,856,971 | −0.38% | 2,366,797 | 1.20 |
15 | ![]() |
2,794,315 | 2,797,176 | −0.10% | 177,756 | 15.72 |
16 | ![]() |
2,567,990 | 2,600,923 | −1.27% | 95,725 | 26.83 |
17 | ![]() |
2,508,239 | 2,532,405 | −0.95% | 160,236 | 15.65 |
18 | ![]() |
2,468,877 | 2,500,781 | −1.28% | 112,877 | 21.87 |
19 | ![]() |
2,404,198 | 2,442,575 | −1.57% | 101,240 | 23.75 |
20 | ![]() |
2,344,331 | 2,370,102 | −1.09% | 774,846 | 3.03 |
21 | ![]() |
2,284,671 | 2,308,792 | −1.04% | 52,216 | 43.75 |
22 | ![]() |
2,131,019 | 2,163,693 | −1.51% | 167,996 | 12.68 |
23 | ![]() |
2,027,068 | 2,000,997 | +1.30% | 83,908 | 24.16 |
24 | ![]() |
1,841,601 | 1,862,767 | −1.14% | 123,702 | 14.89 |
25 | ![]() |
1,831,881 | 1,858,798 | −1.45% | 141,140 | 12.98 |
26 | ![]() |
1,820,125 | 1,845,165 | −1.36% | 164,673 | 11.05 |
27 | ![]() |
1,729,472 | 1,711,480 | +1.05% | 534,801 | 3.23 |
28 | ![]() |
1,607,274 | 1,601,940 | +0.33% | 160,122 | 10.04 |
29 | ![]() |
1,532,205 | 1,510,824 | +1.42% | 16,165 | 94.78 |
30 | ![]() |
1,514,695 | 1,540,486 | −1.67% | 27,134 | 55.82 |
31 | ![]() |
1,479,294 | 1,501,214 | −1.46% | 25,679 | 57.61 |
32 | ![]() |
1,442,292 | 1,452,914 | −0.73% | 42,061 | 34.29 |
33 | ![]() |
1,325,150 | 1,348,134 | −1.70% | 29,084 | 45.56 |
34 | ![]() |
1,283,992 | 1,292,944 | −0.69% | 787,633 | 1.63 |
35 | ![]() |
1,246,367 | 1,266,348 | −1.58% | 43,352 | 28.75 |
36 | ![]() |
1,210,692 | 1,230,171 | −1.58% | 84,201 | 14.38 |
37 | ![]() |
1,194,535 | 1,209,811 | −1.26% | 36,177 | 33.02 |
38 | ![]() |
1,180,725 | 1,196,745 | −1.34% | 37,181 | 31.76 |
39 | ![]() |
1,173,231 | 1,186,909 | −1.15% | 18,343 | 63.96 |
40 | ![]() |
1,152,633 | 1,169,161 | −1.41% | 34,857 | 33.07 |
41 | ![]() |
1,138,200 | 1,153,680 | −1.34% | 120,374 | 9.46 |
42 | ![]() |
1,128,580 | 1,142,827 | −1.25% | 144,527 | 7.81 |
43 | ![]() |
1,125,921 | 1,143,224 | −1.51% | 24,047 | 46.82 |
44 | ![]() |
1,088,308 | 1,102,810 | −1.32% | 39,605 | 27.48 |
45 | ![]() |
1,070,264 | 1,069,904 | +0.03% | 29,777 | 35.94 |
46 | ![]() |
1,066,341 | 1,082,458 | −1.49% | 29,997 | 35.55 |
47 | ![]() |
1,051,998 | 1,062,666 | −1.00% | 314,391 | 3.35 |
48 | ![]() |
1,032,913 | 1,029,966 | +0.29% | 15,125 | 68.29 |
49 | ![]() |
996,243 | 995,686 | +0.06% | 3,083,523 | 0.32 |
50 | ![]() |
992,202 | 1,004,125 | −1.19% | 431,892 | 2.30 |
51 | ![]() |
975,247 | 978,588 | −0.34% | 351,334 | 2.78 |
52 | ![]() |
965,734 | 982,991 | −1.76% | 34,462 | 28.02 |
53 | ![]() |
964,131 | 978,873 | −1.51% | 413,103 | 2.33 |
54 | ![]() |
950,389 | 960,142 | −1.02% | 49,024 | 19.39 |
55 | ![]() |
914,493 | 927,828 | −1.44% | 21,437 | 42.66 |
56 | ![]() |
903,046 | 904,200 | −0.13% | 12,470 | 72.42 |
57 | ![]() |
873,451 | 888,421 | −1.69% | 49,779 | 17.55 |
58 | ![]() |
771,086 | 783,552 | −1.59% | 26,128 | 29.51 |
59 | ![]() |
761,546 | 776,661 | −1.95% | 71,488 | 10.65 |
60 | ![]() |
756,272 | 766,912 | −1.39% | 361,908 | 2.09 |
61 | ![]() |
725,969 | 737,853 | −1.61% | 416,774 | 1.74 |
62 | ![]() |
699,998 | 713,374 | −1.88% | 24,652 | 28.40 |
63 | ![]() |
680,605 | 687,357 | −0.98% | 7,987 | 85.21 |
64 | ![]() |
672,093 | 677,097 | −0.74% | 23,375 | 28.75 |
65 | ![]() |
657,950 | 667,744 | −1.47% | 144,902 | 4.54 |
66 | ![]() |
587,518 | 599,084 | −1.93% | 55,399 | 10.61 |
67 | ![]() |
575,867 | 583,387 | −1.29% | 54,501 | 10.57 |
68 | ![]() |
571,785 | 580,976 | −1.58% | 60,211 | 9.50 |
69 | ![]() |
530,052 | 534,795 | −0.89% | 61,569 | 8.61 |
70 | ![]() |
527,821 | 533,121 | −0.99% | 180,520 | 2.92 |
71 | ![]() |
518,952 | 509,541 | +1.85% | 3,628 | 166.17 |
72 | ![]() |
511,874 | 510,490 | +0.27% | 769,250 | 0.67 |
73 | ![]() |
497,704 | 496,934 | +0.15% | 7,792 | 63.87 |
74 | ![]() |
468,336 | 469,865 | −0.33% | 14,277 | 32.80 |
75 | ![]() |
459,985 | 466,609 | −1.42% | 87,101 | 5.28 |
76 | ![]() |
337,299 | 336,651 | +0.19% | 168,604 | 2.00 |
77 | ![]() |
289,033 | 291,705 | −0.92% | 464,275 | 0.62 |
78 | ![]() |
264,210 | 267,133 | −1.09% | 74,731 | 3.54 |
79 | ![]() |
210,797 | 210,924 | −0.06% | 92,903 | 2.27 |
80 | ![]() |
147,432 | 150,453 | −2.01% | 36,271 | 4.06 |
81 | ![]() |
134,568 | 136,085 | −1.11% | 462,464 | 0.29 |
82 | ![]() |
47,514 | 47,490 | +0.05% | 721,481 | 0.07 |
83 | ![]() |
41,454 | 41,434 | +0.05% | 176,810 | 0.23 |
Total | ![]() |
143,952,779 | 144,699,673 | −0.52% | 17,098,246 | 8.42 |
a. ^ excluding Nenets Autonomous Okrug.
Ranked list according to census
Rank (2010) | Rank (2002) | Federal subject | Population (2002 Census)[5] | Population (2010 Census)[3] | Population (2020 Census, preliminary)[6] | % change 2020-2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Russia | 145,166,731 | 142,856,536 | 147,190,000 | 1.40% |
1 | 1 | Federal city of Moscow | 10,382,754 | 11,503,501 | 13,010,000 | 10.8% |
2 | 2 | Moscow Oblast | 6,618,538 | 7,095,120 | 8,532,000 | 24.4% |
3 | 3 | Krasnodar Krai | 5,125,221 | 5,226,647 | 5,838,000 | 11.7% |
4 | 4 | Federal city of Saint Petersburg | 4,661,219 | 4,879,566 | 5,602,000 | 14.8% |
5 | 5 | Sverdlovsk Oblast | 4,486,214 | 4,297,747 | 4,269,000 | −0.7% |
6 | 6 | Rostov Oblast | 4,404,013 | 4,277,976 | 4,201,000 | −1.8% |
7 | 7 | Republic of Bashkortostan | 4,104,336 | 4,072,292 | 4,091,000 | 0.5% |
8 | 8 | Republic of Tatarstan | 3,779,265 | 3,786,488 | 4,001,000 | 5.8% |
9 | 9 | Chelyabinsk Oblast | 3,603,339 | 3,476,217 | 3,431,000 | −1.3% |
10 | 10 | Nizhny Novgorod Oblast | 3,524,028 | 3,310,597 | 3,119,000 | −5.8% |
11 | 11 | Samara Oblast | 3,239,737 | 3,215,532 | 3,173,000 | −1.3% |
12 | 21 | Republic of Dagestan | 2,576,531 | 2,910,249 | 3,182,000 | 9.3% |
13 | 12 | Krasnoyarsk Krai | 2,966,042 | 2,828,187 | 2,857,000 | 1.0% |
14 | 15 | Stavropol Krai | 2,735,139 | 2,786,281 | 2,908,000 | 4.4% |
15 | 13 | Kemerovo Oblast | 2,899,142 | 2,763,135 | 2,601,000 | −5.9% |
16 | 17 | Novosibirsk Oblast | 2,692,251 | 2,665,911 | 2,798,000 | 5.0% |
17 | 14 | Perm Krai | 2,819,421 | 2,635,276 | 2,532,000 | −4.9% |
18 | 16 | Volgograd Oblast | 2,699,223 | 2,610,161 | 2,501,000 | −4.2% |
19 | 18 | Saratov Oblast | 2,668,310 | 2,521,892 | 2,443,000 | −3.1% |
20 | 20 | Irkutsk Oblast | 2,581,705 | 2,428,750 | 2,370,000 | −2.4% |
21 | 19 | Altai Krai | 2,607,426 | 2,419,755 | 2,164,000 | −10.6% |
22 | 22 | Voronezh Oblast | 2,378,803 | 2,335,380 | 2,309,000 | −1.1% |
23 | 23 | Orenburg Oblast | 2,179,551 | 2,033,072 | 1,863,000 | −8.4% |
24 | 24 | Omsk Oblast | 2,079,220 | 1,977,665 | 1,859,000 | -6.0% |
25 | 25 | Primorsky Krai | 2,071,210 | 1,956,497 | 1,845,000 | −5.7% |
26 | 27 | Leningrad Oblast | 1,669,205 | 1,716,868 | 2,001,000 | 16.5% |
27 | 26 | Tula Oblast | 1,675,758 | 1,553,925 | 1,501,000 | −3.4% |
28 | 30 | Belgorod Oblast | 1,511,620 | 1,532,526 | 1,540,000 | 0.52% |
29 | 35 | Khanty–Mansi Autonomous Okrug | 1,432,817 | 1,532,243 | 1,711,000 | 11.7% |
30 | 28 | Udmurt Republic | 1,570,316 | 1,521,420 | 1,453,000 | −4.5% |
31 | 29 | Vladimir Oblast | 1,523,990 | 1,443,693 | 1,348,000 | −6.6% |
32 | 33 | Penza Oblast | 1,452,941 | 1,386,186 | 1,266,000 | −8.7% |
33 | 32 | Tver Oblast | 1,471,459 | 1,353,392 | 1,230,000 | −9.1% |
34 | 34 | Khabarovsk Krai | 1,436,570 | 1,343,869 | 1,293,000 | −3.8% |
35 | 31 | Kirov Oblast | 1,503,529 | 1,341,312 | 1,154,000 | −13.9% |
36 | 39 | Tyumen Oblast1 | 1,325,018 | 1,340,608 | 1,602,000 | 19.5% |
37 | 36 | Ulyanovsk Oblast | 1,382,811 | 1,292,799 | 1,197,000 | −7.4% |
38 | 37 | Bryansk Oblast | 1,378,941 | 1,278,217 | 1,169,000 | −8.50% |
39 | 38 | Yaroslavl Oblast | 1,367,398 | 1,272,468 | 1,210,000 | −4.9% |
40 | 49 | Chechen Republic | 1,103,686 | 1,268,989 | 1,511,000 | 19.1% |
41 | 40 | Chuvash Republic | 1,313,754 | 1,251,619 | 1,187,000 | −5.2% |
42 | 42 | Vologda Oblast | 1,269,568 | 1,202,444 | 1,143,000 | −4.9% |
43 | 41 | Arkhangelsk Oblast2 | 1,294,993 | 1,185,536 | 979,000 | −17.5% |
44 | 45 | Lipetsk Oblast | 1,213,499 | 1,173,513 | 1,143,000 | −2.6% |
45 | 44 | Ryazan Oblast | 1,227,910 | 1,154,114 | 1,103,000 | −4.4% |
46 | 43 | Kursk Oblast | 1,235,091 | 1,127,081 | 1,082,000 | −4.0% |
47 | 47 | Zabaykalsky Krai | 1,155,346 | 1,107,107 | 1,004,000 | −9.3% |
48 | 46 | Tambov Oblast | 1,178,443 | 1,091,994 | 983,000 | −10.0% |
49 | 48 | Ivanovo Oblast | 1,148,329 | 1,061,651 | 928,000 | −12.6% |
50 | 51 | Tomsk Oblast | 1,046,039 | 1,047,394 | 1,063,000 | 1.5% |
51 | 52 | Kaluga Oblast | 1,041,641 | 1,010,930 | 1,070,000 | 5.8% |
52 | 55 | Astrakhan Oblast | 1,005,276 | 1,010,073 | 960,000 | -5.0% |
53 | 50 | Smolensk Oblast | 1,049,574 | 985,537 | 888,000 | −6.10% |
54 | 56 | Republic of Buryatia | 981,238 | 972,021 | 979,000 | 0.7% |
55 | 58 | Sakha Republic | 949,280 | 958,528 | 996,000 | 3.9% |
56 | 57 | Kaliningrad Oblast | 955,281 | 941,873 | 1,030,000 | 9.3% |
57 | 53 | Kurgan Oblast | 1,019,532 | 910,807 | 777,000 | −14.7% |
58 | 54 | Komi Republic | 1,018,674 | 901,189 | 738,000 | −18.1% |
59 | 60 | Kabardino-Balkar Republic | 901,494 | 859,939 | 904,000 | 5.1% |
60 | 62 | Republic of Mordovia | 888,766 | 834,755 | 784,000 | −6.1% |
61 | 59 | Amur Oblast | 902,844 | 830,103 | 767,000 | −7.6% |
62 | 61 | Murmansk Oblast | 892,534 | 795,409 | 668,000 | −16.0% |
63 | 63 | Oryol Oblast | 860,262 | 786,935 | 713,000 | −9.4% |
64 | 68 | Republic of North Ossetia–Alania | 710,275 | 712,980 | 687,000 | -3.6% |
65 | 66 | Mari El Republic | 727,979 | 696,459 | 677,000 | −2.7% |
66 | 64 | Pskov Oblast | 760,810 | 673,423 | 600,000 | −11.2% |
67 | 65 | Kostroma Oblast | 736,641 | 667,562 | 581,000 | −13.0% |
68 | 67 | Republic of Karelia | 716,281 | 643,548 | 533,000 | −17.2% |
69 | 69 | Novgorod Oblast | 694,355 | 634,111 | 583,000 | −8.0% |
70 | 71 | Republic of Khakassia | 546,072 | 532,403 | 535,000 | 0.6% |
71 | 72 | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 507,006 | 522,904 | 510,000 | 2.5% |
72 | 70 | Sakhalin Oblast | 546,695 | 497,973 | 467,000 | −6.2% |
73 | 75 | Karachay–Cherkess Republic | 439,470 | 478,859 | 470,000 | -1.7% |
74 | 74 | Republic of Adygea | 447,109 | 439,996 | 497,000 | 13.0% |
75 | 73 | Republic of Ingushetia | 467,294 | 412,529 | 510,000 | 23.5% |
76 | 76 | Kamchatka Krai | 358,801 | 322,079 | 292,000 | −9.3% |
77 | 77 | Tuva Republic | 305,510 | 307,930 | 337,000 | 9.4% |
78 | 78 | Republic of Kalmykia | 292,410 | 289,481 | 267,000 | -7.6% |
79 | 79 | Altai Republic | 202,947 | 206,168 | 211,000 | 2.4% |
80 | 80 | Jewish Autonomous Oblast | 190,915 | 176,558 | 150,000 | −15.3% |
81 | 81 | Magadan Oblast | 182,726 | 156,996 | 136,000 | −13.4% |
82 | 82 | Chukotka Autonomous Okrug | 53,824 | 50,526 | 47,000 | −7.6% |
83 | 83 | Nenets Autonomous Okrug | 41,546 | 42,090 | 41,000 | -2.4% |
^1 Data excludes Khanty–Mansi and Yamalo-Nenets Autonomous Okrugs.
^2 Data excludes Nenets Autonomous Okrug.
Population history
Demographic evolution for the federal subjects and federal districts of Russia:[7]
Federal subject | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 1990–2010 % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgorod Oblast | 1,387,455 | 1,404,959 | 1,434,551 | 1,467,562 | 1,485,855 | 1,501,699 | 1,508,137 | 1,513,096 | 1,511,433 | 1,519,137 | 1,530,124 | 10.28% |
Bryansk Oblast | 1,470,953 | 1,456,025 | 1,462,308 | 1,466,792 | 1,448,275 | 1,423,178 | 1,391,430 | 1,361,113 | 1,331,363 | 1,308,479 | 1,292,144 | −12.16% |
Vladimir Oblast | 1,657,068 | 1,647,701 | 1,634,028 | 1,623,677 | 1,602,911 | 1,575,507 | 1,539,179 | 1,503,703 | 1,472,621 | 1,449,475 | 1,430,084 | −13.70% |
Voronezh Oblast | 2,471,569 | 2,467,384 | 2,488,228 | 2,490,675 | 2,470,308 | 2,441,337 | 2,397,111 | 2,353,532 | 2,313,648 | 2,280,406 | 2,261,628 | −8.49% |
Ivanovo Oblast | 1,295,215 | 1,285,299 | 1,269,218 | 1,248,793 | 1,222,691 | 1,194,595 | 1,161,861 | 1,129,833 | 1,099,908 | 1,079,605 | 1,066,541 | −17.66% |
Kaluga Oblast | 1,068,443 | 1,074,673 | 1,080,681 | 1,088,982 | 1,084,479 | 1,070,426 | 1,049,614 | 1,028,829 | 1,014,243 | 1,005,648 | 1,001,559 | −6.26% |
Kostroma Oblast | 804,999 | 801,880 | 796,563 | 788,538 | 775,987 | 761,907 | 743,967 | 725,647 | 708,988 | 697,043 | 688,331 | −14.49% |
Kursk Oblast | 1,332,957 | 1,325,156 | 1,329,266 | 1,325,420 | 1,307,963 | 1,281,733 | 1,248,588 | 1,214,463 | 1,183,884 | 1,162,475 | 1,148,610 | −13.83% |
Lipetsk Oblast | 1,231,486 | 1,232,409 | 1,242,943 | 1,246,232 | 1,242,645 | 1,233,679 | 1,220,476 | 1,200,929 | 1,180,849 | 1,168,814 | 1,157,852 | −5.98% |
Moscow Oblast | 6,700,180 | 6,719,121 | 6,677,307 | 6,660,192 | 6,657,149 | 6,628,173 | 6,609,152 | 6,622,017 | 6,628,107 | 6,672,773 | 6,752,727 | 0.78% |
Oryol Oblast | 895,123 | 899,207 | 907,552 | 905,510 | 895,703 | 884,269 | 867,553 | 850,016 | 833,783 | 821,934 | 812,523 | −9.23% |
Ryazan Oblast | 1,350,263 | 1,344,383 | 1,335,735 | 1,321,534 | 1,300,005 | 1,274,503 | 1,240,958 | 1,208,169 | 1,182,011 | 1,164,530 | 1,151,439 | −14.72% |
Smolensk Oblast | 1,158,429 | 1,152,141 | 1,151,190 | 1,150,646 | 1,129,220 | 1,099,389 | 1,063,269 | 1,032,416 | 1,005,871 | 983,227 | 965,986 | −16.61% |
Tambov Oblast | 1,319,338 | 1,303,360 | 1,301,227 | 1,288,503 | 1,261,659 | 1,231,054 | 1,193,381 | 1,158,858 | 1,130,352 | 1,106,035 | 1,088,437 | −17.50% |
Tver Oblast | 1,666,534 | 1,648,880 | 1,627,224 | 1,612,273 | 1,583,755 | 1,543,796 | 1,491,451 | 1,443,682 | 1,406,562 | 1,379,542 | 1,360,257 | −18.38% |
Tula Oblast | 1,856,206 | 1,838,700 | 1,826,600 | 1,809,657 | 1,782,063 | 1,743,368 | 1,694,008 | 1,644,802 | 1,599,818 | 1,566,295 | 1,540,384 | −17.01% |
Yaroslavl Oblast | 1,472,126 | 1,469,449 | 1,456,922 | 1,446,797 | 1,428,690 | 1,406,111 | 1,378,417 | 1,350,896 | 1,327,845 | 1,315,005 | 1,306,320 | −11.26% |
Moscow | 8,880,124 | 9,067,808 | 9,066,612 | 9,246,727 | 9,604,297 | 9,932,932 | 10,269,900 | 10,391,470 | 10,425,075 | 10,470,318 | 10,563,038 | 18.95% |
Central Federal District | 38,018,468 | 38,138,535 | 38,088,155 | 38,188,510 | 38,283,655 | 38,227,656 | 38,068,452 | 37,733,471 | 37,356,361 | 37,150,741 | 37,117,984 | −2.37% |
Republic of Karelia | 791,719 | 789,509 | 778,118 | 763,360 | 749,837 | 735,462 | 721,538 | 708,696 | 697,521 | 690,653 | 684,212 | −13.58% |
Komi Republic | 1,248,891 | 1,222,134 | 1,192,063 | 1,132,650 | 1,095,723 | 1,057,873 | 1,029,644 | 1,005,706 | 985,029 | 968,164 | 951,155 | −23.84% |
Arkhangelsk Oblast | 1,575,502 | 1,554,584 | 1,517,979 | 1,476,064 | 1,433,874 | 1,390,334 | 1,350,448 | 1,317,923 | 1,291,370 | 1,271,877 | 1,254,449 | −20.38% |
Nenets Autonomous Okrug | 51,993 | 50,245 | 46,504 | 43,367 | 41,774 | 41,174 | 40,896 | 41,832 | 41,989 | 42,019 | 42,293 | −18.66% |
Vologda Oblast | 1,354,471 | 1,353,220 | 1,348,063 | 1,332,505 | 1,317,144 | 1,299,611 | 1,278,543 | 1,255,560 | 1,235,425 | 1,222,888 | 1,213,657 | −10.40% |
Kaliningrad Oblast | 881,211 | 898,578 | 919,306 | 940,242 | 952,698 | 958,782 | 955,449 | 949,657 | 939,887 | 937,404 | 937,914 | 6.43% |
Leningrad Oblast | 1,667,280 | 1,678,862 | 1,676,115 | 1,685,480 | 1,692,972 | 1,686,716 | 1,672,685 | 1,659,917 | 1,643,888 | 1,633,350 | 1,629,595 | −2.26% |
Murmansk Oblast | 1,191,468 | 1,170,371 | 1,100,549 | 1,037,162 | 987,936 | 941,062 | 905,735 | 880,003 | 864,607 | 850,929 | 836,672 | −29.78% |
Novgorod Oblast | 753,369 | 748,820 | 742,100 | 735,557 | 729,747 | 718,565 | 700,859 | 682,628 | 665,365 | 652,437 | 640,613 | −14.97% |
Pskov Oblast | 844,140 | 837,683 | 832,136 | 826,283 | 813,095 | 793,239 | 769,653 | 747,555 | 724,594 | 705,289 | 688,563 | −18.43% |
St. Petersburg | 5,002,444 | 4,986,405 | 4,881,563 | 4,820,213 | 4,783,982 | 4,741,923 | 4,688,414 | 4,624,083 | 4,580,620 | 4,568,047 | 4,600,276 | −8.04% |
Northwestern Federal District | 15,310,495 | 15,240,166 | 14,987,992 | 14,749,516 | 14,557,008 | 14,323,567 | 14,072,968 | 13,831,728 | 13,628,306 | 13,501,038 | 13,437,106 | −12.24% |
Republic of Adygea | 434,788 | 441,280 | 448,480 | 450,358 | 450,810 | 449,052 | 446,628 | 445,242 | 442,735 | 441,176 | 443,168 | 1.93% |
Republic of Kalmykia | 325,040 | 325,524 | 318,032 | 314,656 | 312,031 | 308,347 | 297,583 | 290,626 | 288,675 | 285,541 | 283,166 | −12.88% |
Krasnodar Krai | 4,638,102 | 4,763,741 | 4,940,794 | 5,076,003 | 5,128,485 | 5,133,449 | 5,131,618 | 5,106,259 | 5,096,572 | 5,121,799 | 5,160,656 | 11.27% |
Astrakhan Oblast | 997,516 | 1,003,253 | 1,006,099 | 1,019,171 | 1,019,880 | 1,012,385 | 1,005,510 | 1,001,245 | 994,208 | 1,000,874 | 1,007,113 | 0.96% |
Volgograd Oblast | 2,620,147 | 2,656,164 | 2,693,887 | 2,738,015 | 2,751,385 | 2,738,531 | 2,709,610 | 2,673,071 | 2,635,640 | 2,608,762 | 2,589,887 | −1.15% |
Rostov Oblast | 4,307,956 | 4,370,389 | 4,438,295 | 4,490,759 | 4,487,864 | 4,454,446 | 4,417,648 | 4,365,594 | 4,303,546 | 4,254,421 | 4,229,505 | −1.82% |
Southern Federal District (to 2009) | 20,696,993 | 21,367,353 | 21,904,616 | 22,455,216 | 22,650,342 | 22,742,546 | 22,853,022 | 22,849,961 | 22,790,246 | 22,835,216 | 22,968,435 | 10.97% |
Southern Federal District (from 2010) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,713,495 | — |
Republic of Dagestan | 1,820,164 | 1,937,297 | 2,033,523 | 2,218,427 | 2,332,837 | 2,442,609 | 2,536,077 | 2,601,980 | 2,640,984 | 2,687,822 | 2,737,313 | 50.39% |
Republic of Ingushetia | 189,340 | 194,105 | 194,171 | 282,342 | 296,294 | 340,028 | 455,519 | 475,645 | 486,970 | 499,502 | 516,693 | 172.89% |
Kabardino-Balkar Republic | 762,288 | 794,380 | 810,033 | 834,504 | 860,502 | 878,990 | 894,356 | 898,948 | 894,014 | 891,338 | 893,819 | 17.25% |
Karachay–Cherkess Republic | 419,136 | 428,795 | 433,470 | 437,950 | 440,354 | 439,981 | 439,803 | 436,585 | 431,488 | 427,418 | 427,017 | 1.88% |
Republic of North Ossetia–Alania | 646,348 | 705,019 | 661,144 | 677,237 | 681,150 | 693,564 | 709,630 | 706,989 | 702,338 | 702,456 | 700,858 | 8.43% |
Chechen Republic | 1,100,334 | 1,224,703 | 1,307,071 | 1,224,986 | 1,166,896 | 1,110,237 | 1,072,867 | 1,121,414 | 1,162,801 | 1,209,040 | 1,268,042 | 15.24% |
Stavropol Krai | 2,435,834 | 2,522,703 | 2,619,617 | 2,690,808 | 2,721,854 | 2,740,927 | 2,736,173 | 2,726,363 | 2,710,275 | 2,705,067 | 2,711,198 | 11.30% |
North Caucasian Federal District | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,254,940 | — |
Republic of Bashkortostan | 3,941,321 | 3,987,884 | 4,037,178 | 4,084,473 | 4,107,790 | 4,119,810 | 4,108,249 | 4,092,312 | 4,063,409 | 4,052,731 | 4,065,993 | 3.16% |
Mari El Republic | 753,698 | 757,351 | 757,680 | 756,329 | 750,454 | 743,828 | 732,774 | 721,913 | 711,540 | 703,220 | 698,176 | −7.37% |
Republic of Mordovia | 963,778 | 960,443 | 958,247 | 949,061 | 935,013 | 918,443 | 897,136 | 876,105 | 856,833 | 840,391 | 826,526 | −14.24% |
Republic of Tatarstan | 3,653,969 | 3,692,334 | 3,740,811 | 3,761,178 | 3,780,352 | 3,789,688 | 3,781,867 | 3,772,945 | 3,761,534 | 3,762,809 | 3,778,504 | 3.41% |
Udmurt Republic | 1,611,461 | 1,622,149 | 1,620,134 | 1,612,618 | 1,603,960 | 1,595,571 | 1,578,187 | 1,560,260 | 1,544,426 | 1,532,736 | 1,526,304 | −5.28% |
Chuvash Republic | 1,337,182 | 1,344,014 | 1,345,489 | 1,343,966 | 1,339,194 | 1,334,219 | 1,319,498 | 1,304,984 | 1,292,236 | 1,282,567 | 1,278,352 | −4.40% |
Perm Krai | 3,027,958 | 3,012,524 | 2,982,229 | 2,943,491 | 2,909,664 | 2,878,903 | 2,837,146 | 2,791,036 | 2,748,233 | 2,718,227 | 2,701,174 | −10.79% |
Komi-Permyak Okrug | 145,576 | 146,670 | 146,730 | 143,570 | 140,580 | 138,877 | 136,608 | 134,414 | — | 128,736 | 127,089 | −12.70% |
Kirov Oblast | 1,651,726 | 1,645,091 | 1,632,494 | 1,609,480 | 1,581,490 | 1,553,595 | 1,518,378 | 1,479,342 | 1,442,935 | 1,413,257 | 1,391,059 | −15.78% |
Nizhny Novgorod Oblast | 3,780,256 | 3,762,340 | 3,737,364 | 3,711,116 | 3,673,896 | 3,628,222 | 3,554,696 | 3,479,296 | 3,411,030 | 3,359,816 | 3,323,600 | −12.08% |
Orenburg Oblast | 2,151,097 | 2,168,257 | 2,196,785 | 2,218,052 | 2,218,082 | 2,211,204 | 2,189,876 | 2,162,545 | 2,137,850 | 2,119,003 | 2,112,910 | −1.78% |
Penza Oblast | 1,546,079 | 1,547,783 | 1,553,178 | 1,545,529 | 1,524,599 | 1,500,196 | 1,466,215 | 1,435,937 | 1,407,971 | 1,388,021 | 1,373,236 | −11.18% |
Samara Oblast | 3,236,370 | 3,253,228 | 3,278,648 | 3,306,798 | 3,304,284 | 3,291,598 | 3,254,055 | 3,217,620 | 3,189,003 | 3,172,787 | 3,170,141 | −2.05% |
Saratov Oblast | 2,697,733 | 2,707,547 | 2,724,629 | 2,736,461 | 2,721,776 | 2,710,645 | 2,682,054 | 2,643,553 | 2,608,315 | 2,583,808 | 2,564,835 | −4.93% |
Ulyanovsk Oblast | 1,410,878 | 1,432,140 | 1,462,824 | 1,470,364 | 1,450,080 | 1,427,375 | 1,395,882 | 1,364,468 | 1,335,921 | 1,312,208 | 1,298,579 | −7.96% |
Volga Federal District | 31,763,506 | 31,893,085 | 32,027,690 | 32,048,916 | 31,900,634 | 31,703,297 | 31,316,013 | 30,902,316 | 30,511,236 | 30,241,581 | 30,109,389 | −5.21% |
